Datenblätter / Zertifizierungen
Bitte stellen Sie sich hier Ihre technischen Dokumentationen zusammen. Dazu benötigen Sie den Acrobat Reader - diese Software können Sie kostenlos über den Link am Seitenende installieren.
| Schauglasplatten: | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
|---|---|---|---|---|
| Schauglasplatte DIN 7080 | 3755.112 | |||
| Schauglasplatte DIN 8902 | 3755.113 | |||
| Schauglasplatte mit zentrierter Bohrung 10,5 mm | 3755.114 | |||
| Glasslook | 3755.224 | |||
| Schauglas-Armaturen: | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Runde Schauglas-Armatur Baureihe DIN 28120 | 3755.115 | |||
| Runde Schauglas-Armatur aus Edelstahl für drucklose Behälter | 3755.147 | |||
| Runde Schauglas-Armatur Baureihe DIN 28121 / PN10/25 | 3755.116 | |||
| Doppelschauglas-Sicherheits-Armatur | 3755.117 | |||
| Schraub-Schauglas-Armatur MV | 3755.118 | |||
| Schraub-Schauglas-Armatur MV-S | 3755.241 | |||
| Rechteckige Schauglas-Armatur | 3755.120 | |||
| Durchfluss-Schauglas-Armatur | 3755.136 | |||
| Runde Schauglas-Armature Baureihe SKS | 3755.119 | |||
| Zusatzausstattung für Schauglas-Armaturen | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Scheibenwischer Typ SW I | 3755.121 | |||
| Scheibenwischer mit biegsamer Welle Typ SW II BW | 3755.122 | |
||
| Sprühvorrichtung | 3755.123 | |||
| Lumiglas-Leuchten (nicht EX-geschützt) | ||||
| Halbmond-Schauglas-Leuchten, Lumistar | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas-Leuchte Lumistar | 3755.108 | |||
| Lumiglas-Leuchte SLM | 3755.124 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ME | 3755.142 | |||
| Runde Schauglas-Leuchten, Aluminium | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas Leuchte USL 05 | 3755.125 | |
||
| Lumiglas-Leuchte USL 06 | 3755.126 | |
||
| Lumiglas-Leuchte USL 07 | 3755.129 | |||
| Runde Schauglas-Leuchten, Edelstahl | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 25 | 3755.148 | |
||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 26 | 3755.145 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 27 | 3755.302 | |||
| Mini-Lumiglas Leuchte USL 01 | 3755.222 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 03 | 3755.105 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 13 | 3755.149 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 15 | 3755.150 | |||
| Edelstahl-Lumiglas Leuchte USL 16 und USL 36 | 3755.491 | |||
| Steriltechnik | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Produktübersicht Steriltechnik | 3755.251 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 31 | 3755.225 | |||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchten USL 33 und USL 35 | 3755.226 | |
||
| Edelstahl-Lumiglas Leuchte USL 16 und USL 36 | 3755.491 | |||
| UL-gelistete Schauglas-Leuchten | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 13-UL | 3755.227 | |
||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchte USL 15-UL | 3755.229 | |
||
| Edelstahl-Lumiglas-Leuchten USL 33-UL und USL 35-UL | 3755.236 | |
||
| Leuchten Schauglas-Armaturen | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Schauglas-Armatur MV mit Lumiglas-Leuchte ME oder SLM | 3755.111 | |||
| Schauglas-Armatur SKS | 3755.119 | |||
| Lumiglas Leuchten Ex-geschützt | ||||
| Runde EX-Schauglas-Leuchten, Aluminium | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| ATEX: Lumiglas-Leuchte USL 05-Ex | 3755.127 |
|
|
|
| ATEX: Lumiglas-Leuchte USL 06-Ex | 3755.128 | |
|
|
| ATEX: Lumiglas-Leuchte USL 07-Ex | 3755.130 |
|
|
|
| Lumiglas-Leuchte USL 08-Ex; T4A, T3B | 3755.141 | |||
| ATEX: Lumiglas-Leuchte ASL 55-LED-Ex | 3755.334 | |||
| Runde EX-Schauglas-Leuchten, Edelstahl | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| ATEX: Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 25-Ex | 3755.144 |
|
|
|
| ATEX: Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 26-Ex | 3755.143 |
|
|
|
| ATEX: Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 27-Ex | 3755.301 | |||
| ATEX: Edelstahl-Lumiglas-Leuchte ESL 55-LED-Ex | 3755.333 | |||
| Ex-Schauglas-Lichtleiter-Leuchten | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas Ex-Lichtleiter-Leuchte Lumiflex, Baureihe USL 07 LF-Ex | 3755.260 |
|
|
|
| ATEX: Edelstahl-Lumiglas-Leuchte REL 01-Ex | 3755.146 |
|
||
| Ex-Fahrzeugleuchten | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| ATEX: Lumiglas-VISULEX-Fahrzeugleuchte USL 07-Ex | 3755.223 |
|
|
|
| ATEX: Lumiglas-VISULEX-Blinkleuchte USL 45-Ex | 3755.223 |
|
|
|
| ATEX: Lumiglas-VISULEX-Kombileuchte USL 46 Ex | 3755.223 | |
|
|
| Ex-Zubehör: Zusatzausstattung für Leuchten | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas-Timer | 3755.132 | |||
| EEx-Zeitschalter Lumiglas-Timer EEx dem IIC T6 | 3755.133 | |
||
| Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem Übersicht | 3755.221 | |||
| Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem Systemkomponenten | 3755.350 | |||
| ATEX: Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem K 06-Ex | 3755.326 | |
|
|
| ATEX: Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem K 07-Ex | 3755.327 | |
|
|
| ATEX: Lumiglas VISULEX Ex-Kamera Typ K 25-E, Edelstahlgehäuse | 3755.308 | |
|
|
| Lumiglas-VISULEX Ex-Kamerasystem Einsatz-Checkliste | 3755.218 | |||
| Lumiglas-VISULEX Nicht-Ex-Kamerasystem | Datenblatt | Atex | Installation | CE |
| Lumiglas VISULEX Kamera Edelstahl-Gehäuse Typ K 15-Koax | 3755.325 | |||
| Lumiglas Lumiglas VISULEX Kamera Edelstahl-Gehäuse Typ K 15 | 3755.328 | |||
| Lumiglas Lumiglas VISULEX Kamera Edelstahl-Gehäuse Typ K 15-Zoom | 3755.329 | |||
